Universidad de Córdoba
Fundado: 1972
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales + Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería Civil (Virtual) | Grado Oficial | Online | 6,000 |
| Máster Universitario en Ingeniería de Minas | Máster | Presencial | no aplica |
| Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Máster | Presencial | no aplica |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 9,606 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 8,678 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Grado Oficial | Presencial | 6,757 |
| Grado en Ingeniería Forestal | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Enología + Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Ingeniería Forestal + Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ingeniería Agronómica | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ingeniería de Montes | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Matemáticas y Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 11,270 |
| Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 10,311 |
| Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 8,820 |
| Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Infantil (Itinerario Bilingüe) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Primaria (Itinerario Bilingüe) | Grado Oficial | Presencial | 6,833 |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 8,230 |
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 11,049 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 7,143 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 7,620 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Turismo + Traducción e Interpretación Inglés | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 7,772 |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 6,975 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 6,640 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 11,576 |
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,317 |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,180 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Veterinaria | Grado Oficial | Presencial | 12,084 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Avda. Medina Azahara, s/n
14071
Córdoba
Córdoba
957 213 404
957 218 030
Principales cifras
18054
6%
1381
- Programa Propio
- Programa prácticas en Servicios de la UCO
- Programa de prácticas PRAEM de la Junta de Andalucía.
- Programa Becas CRUE Santander-CEPYME
- Programa Becas Fundación BBK Bank Cajasur






